Inclut toutes les fonctionnalités essentielles du CRM dont notamment :
Inclut toutes les fonctionnalités du plan Pro, avec en plus :
3 Utilisateurs maximum
Inclut toutes les fonctionnalités du plan Growth, avec en plus :
| Pro | Growth | Scale | |
|---|---|---|---|
| Gérer les contacts ainsi que les opportunités | |||
| Gestion des prospects et des opportunités | |||
| Enrichissement des emails professionnel avec 6 fournisseurs | |||
| Enrichissement des mobiles avec 4 fournisseurs | |||
| Validation croisée des données (double ou triple vérification) | |||
| Crédits d’enrichissement de contacts par utilisateur (par mois) | 400 crédits par utilisateur | 2000 crédits par utilisateur | 4000 crédits par utilisateur |
| Enrichissement automatisé | |||
| Tunnels de ventes personnalisables | |||
| Tunnels de ventes multiples | |||
| Champs personnalisés | |||
| Gestion de l’affichage des champs | |||
| Groupes de personnes (organisez vos contacts facilement au sein de groupes personnalisés) | |||
| Gérez la visibilité des groupes (privés, publics, partagés) | |||
| Espaces de travail (organisez vos groupes au sein d’espaces de travail) | |||
| Liste Personnalisable | |||
| Extension Chrome pour LinkedIn : ajoutez en 1 clic depuis LinkedIn ou Sales Navigator vos prospects) |
|||
| Import ou export des données | |||
| Gestion des contacts | |||
| Gestion des entreprises | |||
| Détection et fusion des doublons | |||
| Suivis des échanges & prochaines actions | |||
| Historique des échanges (notes, mails, activités) | |||
| Mentions des utilisateurs : notifiez instantanément tous les utilisateurs au sein de votre entreprise | |||
| Stockage de documents | |||
| Gestion des tâches à faire | |||
| Rappels automatiques | |||
| Synchronisation de vos emails (gmail, yahoo, outlook, microsoft, icloud etc..) | |||
| Réponses aux emails assistées par IA | 50 crédits | ||
| Envois d’emails en masse | |||
| Modèles d’emails personnalisables | |||
| Suivis des ouvertures et clics des emails | |||
| Support client / Personnalisation | |||
| Support par email (Réponse sous 2 heures) | |||
| Support par chat (Réponse sous 30 minutes) | |||
| Personnalisation / Développements sur mesure | |||
| Support téléphonique | |||
| Accès à notre API | |||
| Connecter Saalz à plus de 4000 applications avec Zapier | |||
| Droits d’accès et permissions : (gérez précisément les droits d’accès et les rôles de chaque utilisateur) |
Inclut toutes les fonctionnalités essentielles du CRM dont notamment :
Inclut toutes les fonctionnalités du plan Pro, avec en plus :
Inclut toutes les fonctionnalités du plan Growth, avec en plus :
| Pro | Growth | Scale | |
|---|---|---|---|
| Gérer les contacts ainsi que les opportunités | |||
| Gestion des prospects et des opportunités | |||
| Enrichissement des emails professionnel avec 6 fournisseurs | |||
| Enrichissement des mobiles avec 4 fournisseurs | |||
| Validation croisée des données (double ou triple vérification) | |||
| Crédits d’enrichissement de contacts par utilisateur (par an) | 4800 crédits par utilisateur | 24 000 crédits par utilisateur | 48 000 crédits par utilisateurs |
| Enrichissement automatisé | |||
| Tunnels de ventes personnalisables | |||
| Tunnels de ventes multiples | |||
| Champs personnalisés | |||
| Gestion de l’affichage des champs | |||
| Groupes de personnes (organisez vos contacts facilement au sein de groupes personnalisés) | |||
| Gérez la visibilité des groupes (privés, publics, partagés) | |||
| Espaces de travail (organisez vos groupes au sein d’espaces de travail) | |||
| Liste Personnalisable | |||
| Extension Chrome pour LinkedIn : ajoutez en 1 clic depuis LinkedIn ou Sales Navigator vos prospects) |
|||
| Import ou export des données | |||
| Gestion des contacts | |||
| Gestion des entreprises | |||
| Détection et fusion des doublons | |||
| Suivis des échanges & prochaines actions | |||
| Historique des échanges (notes, mails, activités) | |||
| Mentions des utilisateurs : notifiez instantanément tous les utilisateurs au sein de votre entreprise | |||
| Stockage de documents | |||
| Gestion des tâches à faire | |||
| Rappels automatiques | |||
| Synchronisation de vos emails (gmail, yahoo, outlook, microsoft, icloud etc..) | |||
| Réponses aux emails assistées par IA | 600 crédits | 600 crédits | |
| Envois d’emails en masse | |||
| Modèles d’emails personnalisables | |||
| Suivis des ouvertures et clics des emails | |||
| Support client / Personnalisation | |||
| Support par email (Réponse sous 2 heures) | |||
| Support par chat (Réponse sous 30 minutes) | |||
| Personnalisation / Développements sur mesure | |||
| Support téléphonique | |||
| Accès à notre API | |||
| Connecter Saalz à plus de 4000 applications avec Zapier | |||
| Droits d’accès et permissions : (gérez précisément les droits d’accès et les rôles de chaque utilisateur) |
Essai Gratuit - Sans Carte Bancaire