Essentiel | Avancé | Sur mesure | |
---|---|---|---|
Gérer les contacts ainsi que les opportunitées | |||
Gestion des prospects et des opportunités | |||
Limites d'affaires en cours | 1000 / Entreprise | 5000 / Entreprise | Illimité |
Enrichissement des données de contacts (trouvez en 1 clic, l'email professionnel nominatif, le téléphone ainsi que toutes les autres informations utiles) |
|||
Limite d'enrichissement de contacts par utilisateurs (par mois) | 100 / utilisateurs | Sur demande | |
Canaux personnalisables | |||
Pipeline multiples | |||
Champs personnalisés | |||
Limite de champs personnaliés par entreprise | 5 / Entreprise | 30 / Entreprise | Illimité |
Sections personnalisables | |||
Limite de sections personnalisées par entreprise | 5 / Entreprise | Illimité | |
Liste Personnalisable | |||
Boîtes des prospects | |||
Import ou export des données | |||
Gestion des contacts | |||
Gestion des entreprises | |||
Détection et fusion des doublons | |||
Suivis des échanges & prochaines tâches | |||
Historique des échanges (notes, mails, activités) | |||
Gestion de la visibilités des fiches | |||
Stockage de documents et gestion | |||
Gestion des tâches à faire | |||
Rappels automatique | |||
Synchronisation des emails avec Gmail | |||
Modèle d'email personnalisables | |||
Suivis des ouverture de mail | |||
Support client / Personnalisation | |||
Support par email (Réponse sous 2 heures) | |||
Support par chat (Réponse sous 30 minutes) | |||
Personnalisation / Développements sur mesure | |||
Support téléphonique | |||
Accès à notre API (en cours) |